| |
| 北京写字楼重点商圈 |
|
|
| |
|
 |
|
| |
|
| |
| 富尔大厦|226平米|6元/天 |
| 财富中心|263平米|5万/月 |
| 温特莱 |138平米|5元/天 |
| 蓝堡国际|220平米|4.2元/天 |
| 安联大厦|224平米|5.3元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 光华长安|108平米|6元/天 |
| 恒基中心|280平米|4.5元/天 |
| soho尚都|370平米|3.8元/天 |
| 万达广场|240平米|4元/天 |
| 庄胜大厦|180平米|3.5元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 投资广场|338平米|4元/天 |
| 月坛大厦|1297平米|4元/天 |
| 盈泰中心|400平米|8元/天 |
| 长安兴融|4000平米|8元/天 |
| 五栋大楼|300平米|3.5元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 数码大厦|1240平米|4元/天 |
| 财智中心|134平米|3.2元/天 |
| 银科大厦|275平米|4.5元/天 |
| 富海中心|368平米|3.5元/天 |
| 新中关|440平米|4.5元/天 |
|
| |
|
|
|
| |
| 天辰大厦|180平米|3.5元/天 |
| 怡和阳光|3800平米|3元/天 |
| 北京INN|72平米|8千/月 |
| 南新仓|388平米|7元/天 |
| 美惠大厦|1500平米|3元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 第三置业|186平米|3.2元/天 |
| 第一上海|351平米|4元/天 |
| 南银大厦|1580平米|6元/天 |
| 时间国际|159平米|7千/月 |
| 京信大厦|290平米|3.5元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 辉煌国际|108平米|3.5/天 |
| 嘉华大厦|281平米|2.6元/天 |
| 信息大厦|280平米|2.5元/天 |
| 金隅国际|190平米|2.3元/天 |
| 上地科技|1674平米|4元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 成铭大厦|790平米|4元/天 |
| 雍和大厦|120平米|3.5元/天 |
| 西环广场|248平米|4.5元/天 |
| 德胜置业|194平米|2.4元/天 |
| 华远首府|400平米|4元/天 |
|
| |
|
|
|
| |
| 远大中心|800平米|4.5元/天 |
| 洛克时代|560平米|4元/天 |
| 安华发展|171平米|3.5元/天 |
| 紫光发展|340平米|4元/天 |
| 中安盛业|115平米|1万/月 |
|
| |
|
|
| |
| 佳境天成|326平米|2元/天 |
| 方恒国际|96平米|1万/月 |
| 园林所|33平米|2.4元/天 |
| 嘉美风尚|136平米|2.6元/天 |
| 博泰国际|400平米|2.4元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 世纪经贸|250平米|3元/天 |
| 天行健|225平米|3.5元/天 |
| 国际财经|280平米|4.5元/天 |
| 牛顿中心|180平米|3.5元/天 |
| 豪柏大厦|128平米|3.5元/天 |
|
| |
|
|
| |
| 贵都国际|280平米|3元/天 |
| 郎琴国际|290平米|3元/天 |
| 领行国际|340平米|3元/天 |
| 总部基地|2300平米|2元/天 |
| 通正国际|136平米|3.5元/天 |
|
| |
|
|
|
| |
|
| 写字楼出租点击排名推荐 |
|
| |
| |
|
| 附属服务 |
| |
|
| 本频道代理了多种品牌的汽车,具有多种多样的规格和型号,价格优惠。欢迎咨询。网站销售咨询电话:010-81924640。 |
| |
|
|
| |
|
| 本频道代理了多种品牌的洋酒,价格优惠。欢迎咨询。其中包括了芝华士12年,轩尼诗XO等多种世界名酒,网站销售咨询电话:010-81924640。... |
| |
|
|
| |
|
| 本频道代理了多种规格的办公家具,价格优惠。欢迎咨询。品种齐全,包括班台、电脑桌等。网站销售咨询电话:010-81924640。... |
| |
|
|
|
| |
|
| 本频道发布了多家美食餐馆,为北京的食客提供丰富的餐饮向导。欢迎北京老字号、新起之秀同本网站联系,发布餐饮信息。 |
| |
|
|
| |
|
| 本频道发布多样的旅游产品,具有丰富的旅游情调,价格优惠。如青龙峡、小西湖等。欢迎咨询。网站销售咨询电话:010-81924640。 |
| |
|
| |